0 (800) 30 18 18
безкоштовно по Україні з міськ. тел.
| Переваги пластикових вікон Basіc-Gazda | |
| Теплоізоляція | коефіцієнт теплопередачі U1*: 1,6 Вт/м2К |
| Ширина коробки | 60мм/ущільнення притвору |
| Трикамерна будова | Створюють ефективну теплоізоляцію |
| Поверхня | високоякісна, гладка, однорідна і легко чиститься |
| Рівень захисту від зламу | до 2 класу протидії |
| Звукоізоляція | до 4 класу захисту |
| Ущільнювач | чорний |
| Штапік | класичний (рівний) |
| Стулка | рівна класична |
| Підходить для вікон балконних дверей | |
| Ідеальні для старих та нових будинків | |
| Особливо зручні для об’єктного будівництва | |
| * Величина Rt описує коефіцієнт опору телепередачі конструкції. Чим більше це значення, тим менше є тепловтрати. | |
2. Comfort–Gazda (Rehau evro-design 60)
Економічність, легкий дигляд і якість — це системи Comfort-Gazda. Розроблена для споживачів, для яких головне — тепло і затишок.| Переваги пластикових вікон Сomfort – Gazda | |
| Теплоізоляція | коефіцієнт теплопередачі U1*: 1,6 Вт/м К |
| Конструктивна глибина | 60 мм |
| Трикамерна будова | Створюють ефективну теплоізоляцію |
| Поверхня | гладка, зручна в обслуговуванні |
| Звукоізоляція | до 4 класу захисту |
| Ущільнювач | сірий |
| Штапік | круглий |
| Стулка | кругла |
| Підходить для вікон балконних дверей | |
| Ідеальні для старих та нових будинків | |
| Особливо зручні для об’єктного будівництва | |
| * U - коефіцієнт теплопередачі показує потік тепла через конструкцію рами та стулки. Чим меншим є значення U -коефіцієнта, тим менше є тепловтрата | |
3. Smart-Gazda (Rehau evro-design 70)
| Переваги пластикових вікон Smart – Gazda | |
| Теплоізоляція | коефіцієнт теплопередачі U1*: 1,3 Вт/м2 К |
| Конструктивна глибина | 70 мм |
| Поверхня | гладка, зручна в обслуговуванні |
| Рівень захисту від зламу | до 2 класу протидії |
| Звукоізоляція | до 4 класу захисту |
| Ущільнювач | чорний |
| Штапік | класичний (рівний) |
| Стулка | рівна класична |
| Склопакет | можливість встановлення товщиною до 40 мм |
| Підходить для вікон балконних дверей | |
| Ідеальна для будівель із низькими енергозатратами | |
| П’ятикамерна система | |
| Для елітного будівництва | |
| * U - коефіцієнт теплопередачі показує потік тепла через конструкцію рамки та стулки. Чим меншим є значення U -коефіцієнта, тим менше є тепловтрата | |
4. Fashion-Gazda (Rehau evro-design 70)
Пластикові вікна Fashion-Gazda ― це не тільки функціональні вироби з теплоізоляцією та можливістю провітрювання. Це ще й краса вашого інтер'єру, яка підкреслить стиль вашої оселі!| Переваги пластикових вікон Fashion-Gazda | |
| Теплоізоляція | коефіцієнт теплопередачі U1*: 1,3 Вт/м2 К |
| Конструктивна глибина | 70 мм |
| Поверхня | гладка, зручна в обслуговуванні |
| Рівень захисту від зламу | до 2 класу протидії |
| Звукоізоляція | до 4 класу захисту |
| Ущільнювач | cірий |
| Штапік | круглий |
| Стулка | кругла |
| Склопакет | можливість встановлення товщиною до 40 мм |
| Підходить для вікон балконних дверей | |
| Ідеальна для будівель із низькими енергозатратами | |
| П’ятикамерна система | |
| Для елітного будівництва | |
| * U - коефіцієнт теплопередачі показує потік тепла через конструкцію рамки та стулки. Чим меншим є значення U -коефіцієнта, тим менше є тепловтрата | |
Престижні пластикові вікна для справжніх поціновувачів, які віддадуть належне новим інженерним рішенням та сучасному дизайну.